| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,95 % | 1,63 % | 9,37 % | 39,98 % | 45,60 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Januari 2014 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 50.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 50.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.608,45 - 1.778,53 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang.
Bank Exim
OCBC NISP
BCA Finance
Pemerintah
Telekomunikasi Indonesia
(Mei 2016)