1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,84 % | 1,28 % | 0,08 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
Tanggal Peluncuran | 22 Juni 2023 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.002,08 - 1.023,52 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|