| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 % | 0,22 % | 3,58 % | 11,02 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 30 November 2022 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 8.775.932.380,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.073,24 - 1.112,16 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|