| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 % | 4,66 % | 4,76 % | 10,11 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2022 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 70.472.716.670,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.081,29 - 1.132,78 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|