1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-1,10 % | 1,18 % | 3,64 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 21 Februari 2022 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Dana Kelolaan | IDR 7.932.279.385,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.055,84 - 1.122,86 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 1% |
Catatan |
---|
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.
a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
INDOGB 7 1/8 06/15/43
INDOGB 6 5/8 02/15/34
INDOGB 8 3/8 03/15/34
INDOGB 7 1/2 05/15/38
INDOGB 7 1/2 04/15/40
INDOGB 8 1/4 05/15/36
INDOGB 7 1/8 06/15/38
INDOGB 6 5/8 05/15/33
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 10 1/2 07/15/38
(Oktober 2024)