1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-0,76 % | 1,18 % | 0,44 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2021 |
Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 984,30 - 1.017,03 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|