| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,32 % | -1,76 % | -3,29 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 10 Juni 2021 |
| Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.002,75 - 1.039,90 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|