1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,42 % | 0,42 % | 0,83 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 28 Mei 2021 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000.000 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.000,98 - 1.009,28 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian - |
Biaya Penjualan Kembali - |
Biaya Switching - |
Catatan |
---|
MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.
MANULIFE DANA KAS II mempunyai komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia
WAHINT 5.8 08/15/23 6.05%
TOWRIJ 4 1/2 08/19/23 6.00%
INDOIS 8 1/4 09/15/23 5.15%
SMIPIJ 3.8 08/15/23 5.05%
IMASIJ 6 1/4 04/08/24 4.36%
BBNIIJ 0 06/06/23 4.13%
PPGDIJ 3.95 08/26/23 4.00%
INDORI 5.7 10/15/23 3.80%
MDKAIJ 5 1/2 09/08/23 3.65%
PPGDIJ 3.6 05/06/23 3.50%
(April 2023)