| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 % | -0,84 % | 0,10 % | 0,74 % | 1,38 % |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 07 April 2021 |
| Bank Kustodian | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 252.902.110.827,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.011,21 - 1.031,19 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|