| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 % | 0,60 % | 0,25 % | 20,22 % | 62,17 % |
| Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
| Tanggal Peluncuran | 26 November 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | - |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.609,95 - 1.621,73 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|