| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 % | 6,06 % | 6,56 % | 20,45 % | 20,69 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 43.916.781.855,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.176,53 - 1.254,36 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|