1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-1,64 % | -0,65 % | -2,42 % | -0,06 % | - |
Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
Tanggal Peluncuran | 07 September 2020 |
Bank Kustodian | Bank Bukopin Tbk |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 999,38 - 1.024,42 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|