1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,37 % | 0,45 % | 1,64 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
Tanggal Peluncuran | 28 Juli 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.003,98 - 1.044,49 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|