| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,56 % | -2,56 % | 3,73 % | 13,64 % | 28,72 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 15 Juni 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 1.310.365.609.470,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.347,65 - 1.439,16 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|