| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 % | 10,21 % | 10,36 % | 23,27 % | 32,57 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 15 Juni 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 1.178.818.046.349,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.286,87 - 1.430,37 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|