| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,64 % | -0,59 % | 8,12 % | 21,48 % | 34,47 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 15 Juni 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 1.562.115.807.495,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.305,63 - 1.439,16 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|