1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,04 % | 1,20 % | 2,46 % | 1,22 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 15 April 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 991,41 - 1.045,19 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|