1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
14,57 % | 12,22 % | 10,28 % | 8,79 % | - |
Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
Tanggal Peluncuran | 22 Januari 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 977,70 - 1.128,54 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|