1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 6,00 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 13 Desember 2019 |
Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.119,01 - 1.120,14 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|