| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,65 % | 0,75 % | 0,80 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 03 Desember 2019 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.001,19 - 1.018,02 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks 2.5% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks 2.5% |
| Biaya Switching - |
| Catatan |
|---|
Bank Danamon Tbk
Bank Panin Dubai Syariah Tbk
(Juni 2020)