1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,06 % | 0,06 % | 0,30 % | 6,57 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 12 Agustus 2019 |
Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.091,29 - 1.094,61 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|