| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | -0,08 % | 4,42 % | 2,90 % | -8,35 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 17 Desember 2018 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 111.377.528.530,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 989,65 - 1.064,30 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|