| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 % | 0,11 % | 5,33 % | 5,32 % | 11,86 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 30 Maret 2005 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 2.101,44 - 2.220,19 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian - |
| Biaya Penjualan Kembali - |
| Biaya Switching - |
| Catatan |
|---|
-
80% - 100% pada instrumen hutang dan 0% - 20% pada instrumen pasar uang.
Obligasi Pemerintah
Jasa Marga
NIPPON INDOSARI CORPINDO
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Telekomunikasi Indonesia
(Maret 2016)