1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-1,57 % | -1,82 % | 7,74 % | 17,84 % | 48,89 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 08 Juni 2009 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.883,43 - 2.237,32 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 1% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
Biaya Switching Maks. 1% |
Catatan |
---|
- |
Mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia serta Efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang, serta
- Minimum 0& dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang.
FR0056 8.375% 15/09/2026
FR0059 7.00% 15/05/2027
FR0063 5.625% 15/05/2023
FR0077 8.125% 15/05/2024
FR0078 8.25% 15/05/2029
FR0079 8.375% 15/04/2039
FR0080 7.50% 15/06/2035
FR0081 6.50% 15/06/2025
FR0082 7.00% 15/09/2030
FR0087 6.50% 15/02/2031
(Desember 2020)