1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-0,76 % | -1,03 % | -0,71 % | -3,24 % | 0,36 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 23 Januari 2009 |
Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
Dana Kelolaan | IDR 1.541.021.658.647,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1.131,43 - 1.153,32 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks 2% |
Biaya Switching Maks. 1% |
Catatan |
---|
- |
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
INDOIS 4 7/8 07/15/26
INDOGB 9 03/15/29
INDOGB 8 1/4 05/15/29
INDOGB 8 3/8 09/15/26
INDOIS 8 1/2 11/15/26
INDOGB 8 1/4 06/15/32
INDOGB 10 1/2 08/15/30
INDOIS 6 5/8 09/15/29
INDOIS 6 01/15/27
INDOGB 6 7/8 04/15/29
November 2024