1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
25,63 % | 27,72 % | 37,97 % | 45,61 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 12 Oktober 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | USD 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1,02 - 1,41 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|