1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,41 % | 0,41 % | 0,42 % | 0,43 % | 0,40 % |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 21 Desember 2016 |
Bank Kustodian | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.000,18 - 1.004,78 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|