1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,00 % | 21,91 % | 24,41 % | 35,49 % | 52,34 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 07 Desember 2016 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.400,12 - 1.750,36 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|