1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
2,38 % | 17,27 % | 18,35 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 08 Desember 2016 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | USD 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1,06 - 1,30 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|