1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,20 % | 3,16 % | 3,68 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 20 September 2016 |
Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
Dana Kelolaan | IDR 64.667,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.122,44 - 1.166,26 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|