| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | 0,88 % | 0,24 % | 0,43 % | 8,47 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 22 Februari 2016 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.112,41 - 1.158,50 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|