| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 % | 0,58 % | 6,36 % | 18,41 % | 28,59 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 29 Desember 2015 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 273.621.272.219,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.979,34 - 2.107,27 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|