| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 % | 7,26 % | 7,09 % | 18,47 % | 27,30 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 29 Desember 2015 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 271.174.756.126,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.940,48 - 2.084,00 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|