| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -2,54 % | 0,47 % | 0,99 % | 3,02 % | 3,64 % |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 16 Desember 2015 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 37.836.457.346,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.059,25 - 1.099,77 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|