1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,22 % | 1,40 % | 1,06 % | 6,90 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 23 Februari 2015 |
Bank Kustodian | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 3.287,34 - 3.370,92 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|