| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 17 Juni 2014 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | USD 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1,01 - 1,01 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|