1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
3,89 % | 5,24 % | 10,61 % | 5,56 % | - |
Jenis Reksa Dana | DPLK |
Tanggal Peluncuran | 01 Januari 1970 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.864,00 - 2.178,22 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|