1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,73 % | 2,33 % | 9,37 % | 31,54 % | - |
Jenis Reksa Dana | DPLK |
Tanggal Peluncuran | 01 Januari 1970 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.958,27 - 2.291,26 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|