| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -36,38 % | -36,87 % | -54,57 % | -69,63 % | -61,98 % |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 17 Desember 2013 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 357,86 - 789,77 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks 5% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks 5% |
| Biaya Switching Maks 2% |
| Catatan |
|---|
| - |
Mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam efek bersifat ekuitas.
80% - 100% dalam efek bersifat ekuitas; 0% - 20% dalam instrument pasar uang