| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 % | - | - | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 07 Februari 2025 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 729.671.199.363,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal sebesar IDR 25.000.000.000 pembelian selanjutnya sebesar IDR 5.000.000.000 |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.000,00 - 1.067,48 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Tidak Ada |
| Biaya Penjualan Kembali Tidak Ada |
| Biaya Switching Tidak Ada |
| Catatan |
|---|
TRIM DANA TETAP 2 bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa kupon bunga dan apresiasi nilai pokok dari Efek bersifat utang.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Deposito.