| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,62 % | -0,42 % | 0,05 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
| Tanggal Peluncuran | 22 November 2023 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | - |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 999,91 - 1.024,90 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|