1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,29 % | 0,74 % | 3,94 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 30 November 2022 |
Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 9.841.929.999,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.037,07 - 1.077,26 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|