| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 % | 1,26 % | 3,18 % | 11,06 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 30 November 2022 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 7.164.990.120,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.088,49 - 1.123,10 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|