| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 % | 3,50 % | 3,77 % | 10,64 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 30 November 2022 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 13.294.325.478,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.066,52 - 1.106,71 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|