1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,93 % | 0,93 % | 0,68 % | 12,77 % | 25,33 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 04 Juni 2007 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Dana Kelolaan | IDR 1.589.577.280,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 2.334,02 - 2.387,81 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks 5% |
Biaya Penjualan Kembali Maks 5% |
Biaya Switching Maks. 2% |
Catatan |
---|
- |
Mega Dana Obligasi Dua bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang.
Minimum 80% dan maksimum 98% pada Obligasi
Minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
IFR0006
PBS022
(Desember 2022)