| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 % | 0,43 % | 0,65 % | 1,69 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 23 Desember 2021 |
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 1.201.134.091.829,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.016,92 - 1.028,88 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|