1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,34 % | 8,72 % | 11,74 % | 23,68 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 09 November 2021 |
Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 425.575.710.138,00 |
Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000.000 |
Min. Penjualan Kembali | IDR 500.000.000 |
12 Month Low - High | 1.118,63 - 1.249,91 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 2% |
Catatan |
---|
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan utamanya pada Sukuk sesuai dengan Kebijakan Investasi.
PBS012 | SBSN Seri PBS012
PBS023 | SBSN Seri PBS023
PBS025 | SBSN Seri PBS025
PBS029 | SBSN Seri PBS029
Deposito | Deposito Bank Panin Dubai Syariah
(Juni 2022)