1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-77,59 % | -79,13 % | -79,13 % | -81,92 % | -92,14 % |
Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
Tanggal Peluncuran | 30 September 2019 |
Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 0,13 - 0,60 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|