1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-3,87 % | -6,88 % | 28,89 % | -25,36 % | - |
Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
Tanggal Peluncuran | 30 September 2019 |
Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
Dana Kelolaan | - |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 0,43 - 0,62 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|