| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,51 % | 4,11 % | 3,02 % | 0,01 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 29 September 2021 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 567.305.024.514,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 982,61 - 1.034,97 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|