1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,06 % | 3,18 % | 1,77 % | 1,93 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 29 September 2021 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | IDR 559.417.287.087,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 982,61 - 1.015,25 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|