| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,14 % | 4,41 % | 2,79 % | 3,94 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 29 September 2021 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 570.586.835.111,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 982,61 - 1.034,97 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|