1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,77 % | 1,00 % | -1,10 % | -0,99 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 29 September 2021 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | IDR 547.479.585.797,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 980,88 - 1.012,88 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|