1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,52 % | 2,18 % | 1,64 % | 0,83 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 29 September 2021 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | IDR 556.554.076.448,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 982,61 - 1.012,88 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|