1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
-0,64 % | 0,45 % | 0,84 % | 0,19 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 09 Juni 2021 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | IDR 5.056.688.855.020,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.003,49 - 1.044,48 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching |
Catatan |
---|
REKSA DANA BNP PARIBAS OBLIGASI KEJORA bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi.
a. minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam negeri yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan
b. minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
FR0098 7.125% 15Jun2038
FR0101 6.875% 15 Apr 2029
ID REC FR0056 8.375% 09/15/26
ID REC FR0058 8.25% 06/15/32
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34
ID REC FR0072 8.25% 15Mei36
ID REC FR0073 8.75% 15May31
ID REC FR0075 7.5% 15May38
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29
OB FR0078 8.25% 15May29
(Oktober 2024)