| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,02 % | -1,22 % | -2,09 % | 0,14 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 03 Desember 2020 |
| Bank Kustodian | PT KEB Hana Bank Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.001,30 - 1.023,64 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|