| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 % | 0,49 % | 9,91 % | 27,20 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Penyertaan Terbatas |
| Tanggal Peluncuran | 26 November 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | - |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.473,90 - 1.619,97 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|