| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 % | 0,59 % | 6,50 % | 20,93 % | 21,46 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 43.831.456.260,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.188,98 - 1.267,22 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|