1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,75 % | 4,81 % | 6,74 % | 17,19 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 43.950.852.104,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.160,70 - 1.238,92 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|