| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 % | 2,12 % | 6,55 % | 21,08 % | 23,86 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 39.162.316.409,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.207,08 - 1.286,59 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|