1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,53 % | 5,46 % | 6,75 % | 20,97 % | 23,01 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 07 Oktober 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 44.093.767.797,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.167,80 - 1.246,57 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|