1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,91 % | 10,01 % | 10,01 % | 27,35 % | 37,59 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 15 Juni 2020 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 1.142.657.184.859,00 |
Min. Pembelian Awal | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.286,87 - 1.429,00 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian |
Biaya Penjualan Kembali |
Biaya Switching |
Catatan |
---|