| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,32 % | -1,37 % | -4,37 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Terproteksi |
| Tanggal Peluncuran | 08 Juni 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 998,93 - 1.046,34 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian |
| Biaya Penjualan Kembali |
| Biaya Switching |
| Catatan |
|---|